ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета судей Республики Татарстан
«О выплате денежного вознаграждения
за счет средств экономии фонда заработной платы
по итогам работы за 1 квартал 2010 года
мировым судьям»
В связи с уточнением размера экономии по фонду оплаты труда и с учетом предложений комиссии Совета судей РТ по вопросам статуса судей, правовому положению работников аппарата судов, организации кадровой работы, а также по вопросам мировой юстиции, Совет судей Республики Татарстан,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать необходимым распределить экономию по фонду оплаты труда мировым судьям с учетом текущей служебной нагрузки по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел и материалов.
2. Рекомендовать Управлению Судебного департамента в Республике Татарстан установить следующее распределение денежного вознаграждения за счет средств экономии фонда оплаты труда за 1 квартал 2010 года мировым судьям с применение следующих коэффициентов:
Коэффициент 2,5
Новосавиновский-суд.участок № 9 | ||
Московский-суд.участок № 8 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 20 | ||
Вахитовский-суд.участок № 3 | ||
Алексеевский(МС) | ||
Наб.Челны-суд.участок № 21 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 22 | ||
Вахитовский-суд.участок № 2 | ||
Вахитовский-суд.участок № 7 | ||
Советский-суд.участок № 3 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 12 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 14 | ||
Ютазинский(МС) | ||
Наб.Челны-суд.участок № 1 | ||
Советский-суд.участок № 1 | ||
Дрожжановский(МС) | ||
Наб.Челны-суд.участок № 17 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 10 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 5 | ||
Арск-суд.участок № 2 | ||
Вахитовский-суд.участок № 1 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 6 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 7 | ||
Альметьевск-суд.участок № 3 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 16 | ||
Бугульма - суд. участок № 4 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 3 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 9 | ||
Буинск-суд.участок № 2 | ||
Бугульминский-суд. участок № 5 | ||
Агрыз-суд.участок № 1 | ||
Актаныш-суд.участок № 1 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 1 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 6 | ||
Коэффициент 2,0 | ||
Лаишево-суд.участок № 2 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 4 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 8 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 13 | ||
Советский-суд.участок № 8 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 15 | ||
Приволжский-суд.участок № 4 | ||
Советский-суд.участок № 4 | ||
Елабуга-суд.участок № 2 | ||
Советский-суд.участок № 2 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 6 | ||
Чистополь-суд.участок № 4 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 18 | ||
Елабуга-суд.участок № 4 | ||
Вахитовский-суд.участок № 5 | ||
Азнакаево-суд.участок № 1 | ||
Советский-суд.участок № 6 | ||
Новошешминский(МС) | ||
Нижнекамск-суд.участок № 4 | ||
Советский-суд.участок № 9 | ||
Бавлы-суд.участок № 1 | ||
Лениногорск-суд.участок № 2 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 19 | ||
Кукмора-суд.участок № 1 | ||
Елабуга-суд.участок № 3 | ||
Альметьевский-суд.участок № 9 | ||
Тетюшский(МС) | ||
Менделеевск-суд.участок № 1 | ||
Вахитовский-суд.участок № 6 | ||
Наб.Челны-суд.участок № 2 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 2 | ||
Советский-суд.участок № 10 | ||
Азнакаево-суд.участок № 3 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 10 | ||
Коэффициент 1,75 | ||
Елабуга-суд.участок № 1 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 8 | ||
Сарманово-суд.участок № 2 | ||
Алькеевский(МС) | ||
Тукаевский-суд.участок № 2 | ||
Вахитовский-суд.участок № 4 | ||
Советский-суд.участок № 5 | ||
Приволжский-суд.участок № 6 | ||
Советский-суд.участок № 7 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 11 | ||
Альметьевск-суд.участок № 6 | ||
Черемшанский(МС) | ||
Тукаевский-суд.участок № 1 | ||
Мензелинский-суд.участок № 1 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 12 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 5 | ||
Высокогорский-суд.участок № 2 | ||
Бавлы-суд.участок № 2 | ||
Чистополь-суд.участок № 1 | ||
Альметьевск-суд.участок № 7 | ||
Приволжский-суд.участок № 5 | ||
Лениногорск-суд.участок № 3 | ||
Советский-суд.участок № 11 | ||
Спасский(МС) | ||
Пестрецы-суд.участок № 2 | ||
Чистополь-суд.участок № 3 | ||
Кировский-суд.участок № 1 | ||
Зеленодольск-суд.участок № 7 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 8 | ||
Пестрецы-суд.участок № 1 | ||
Буинск-суд.участок № 1 | ||
Нижнекамск-суд.участок № 3 | ||
Альметьевск-суд.участок № 5 | ||
Кировский-суд.участок № 5 | ||
|
||
Зеленодольск-суд.участок № 3 | ||
Камскоустинский(МС) | ||
Бугульма - суд. участок № 1 | ||
Высокогорский -суд.участок № 1 | ||
Альметьевск-суд.участок № 1 | ||
Зеленодольск-суд.участок № 6 | ||
Альметьевск-суд.участок № 8 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 4 | ||
Муслюмовский(МС) | ||
Нижнекамск-суд.участок № 9 | ||
Аксубаево - суд.учасмок № 1 | ||
Заинск-суд.участок № 1 | ||
Актаныш-суд.участок № 2 | ||
Приволжский-суд.участок № 8 | ||
Заинск-суд.участок № 2 | ||
Приволжский-суд.участок № 3 | ||
Бугульма - суд. участок № 2 | ||
Апастовский(МС) | ||
Рыбнослободский(МС) | ||
Зеленодольск-суд.участок № 1 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 3 | ||
Балтаси-суд.участок № 1 | ||
Чистополь-суд.участок № 2 | ||
Мамадыш-суд.участок № 2 | ||
Московский-суд.участок № 2 | ||
Балтаси-суд.участок № 2 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 1 | ||
Менделеевск-суд.участок № 2 | ||
Авиастроительный-суд.участок № 1 | ||
Московский-суд.участок № 5 | ||
Авиастроительный-суд.участок № 4 | ||
Лениногорск-суд.участок № 1 | ||
Авиастроительный-суд.участок № 5 | ||
Приволжский-суд.участок № 2 | ||
Коэффициент 1,0 | ||
Авиастроительный-суд.участок № 2 | ||
Кировский-суд.участок № 2 | ||
Мензелинский-суд.участок № 2 | ||
Московский-суд.участок № 7 | ||
Лениногорск-суд.участок № 4 | ||
Верхнеуслонский(МС) | ||
Московский-суд.участок № 4 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 7 | ||
Зеленодольск-суд.участок № 2 | ||
Аксубаево - суд.участок № 2 | ||
Авиастроительный-суд.участок № 3 | ||
Лаишево-суд.участок № 1 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 10 | ||
Зеленодольск-суд.участок № 4 | ||
Кукмора-суд.участок № 2 | ||
Московский-суд.участок № 6 | ||
Сабы-суд.участок № 2 | ||
Кайбицкий(МС) | ||
Нурлаты-суд.участок № 1 | ||
Приволжский-суд.участок № 10 | ||
Агрыз-суд.участок № 2 | ||
Мамадыш-суд.участок № 1 | ||
Зеленодольск-суд.участок № 8 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 5 | ||
Нурлаты-суд.участок № 2 | ||
Новосавиновский-суд.участок № 2 | ||
Кировский-суд.участок № 3 | ||
Сабы-суд.участок № 1 | ||
Приволжский-суд.участок № 9 | ||
Тюлячинский(МС) | ||
Кировский-суд.участок № 4 | ||
Атнинский(МС) | ||
Приволжский-суд.участок № 7 | ||
Сарманово-суд.участок № 1 | ||
Председатель Совета судей
Республики Татарстан И.И.ГИЛАЗОВ.
г. Казань
29 апреля 2010 года
№ _________